..
Vous trouverez ici toutes les informations sur les tarifs et la disponibilité de nos deux logements.
Il est demandé de verser 170 € à la réservation et le solde à la remise des clés.
Le forfait cure pour 2024 ainsi que les disponibilités sont indiqués dans le tableau ci-dessous (prix hors taxe de séjour).
Arrivée | Départ | Appartement 1 : Le Globe | Appartement 2 : L'Europe | |
---|---|---|---|---|
Dimanche 31 mars | ➔ | Samedi 20 avril | Reservé | Indisponible |
Dimanche 21 avril | ➔ | Samedi 11 mai | Réservation en cours | Indisponible |
Dimanche 12 mai | ➔ | Samedi 1 juin | Reservé | Indisponible |
Dimanche 2 juin | ➔ | Samedi 22 juin | Disponible : 680 € | Indisponible |
Dimanche 23 juin | ➔ | Samedi 13 juillet | Reservé | Indisponible |
Dimanche 14 juillet | ➔ | Samedi 3 août | Indisponible | Indisponible |
Dimanche 4 août | ➔ | Samedi 24 août | Reservé | Indisponible |
Dimanche 25 août | ➔ | Samedi 14 septembre | Réservation en cours | Indisponible |
Dimanche 15 septembre | ➔ | Samedi 5 octobre | Reservé | Indisponible |
Dimanche 6 octobre | ➔ | Samedi 26 octobre | Reservé | Disponible : 700 € |
Dimanche 27 octobre | ➔ | Samedi 16 novembre | Disponible : 680 € | Disponible : 700 € |
Dimanche 17 novembre | ➔ | Samedi 7 décembre | Disponible : 680 € | Disponible : 700 € |
Le reste de l'année, les appartements sont disponibles à la nuitée (avec un minimum de deux nuits). Pour voir les disponibilités et réserver :
Airbnb appartement 1 : Le Globe
Ou directement en nous contactant